Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D
Video Chi Tiết : Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Tải ben 1 Tấn TMT ZB5010D
TT | Tên thông số | Trị số | |||
1 | Thông tin chung | ||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||||
Nhãn hiệu | TMT | ||||
Tên thương mại | / | ||||
Mã kiểu loại | ZB5010D | ||||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||||
2 | Thông số kích thước | ||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4180x1650x2000 | ||||
Khoảng cách trục (mm) | 2300 | ||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1280/1195 | ||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1395 | ||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 980 | ||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 900 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | ||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 31/36 | ||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau |
1860
960 900 |
||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 990 | ||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 990 | ||||
Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
2 (130 kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau |
2980
1225 1755 |
||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau |
2980
1225 1755 |
||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D | |||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 94 | ||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 47,47 | ||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 20,39 | ||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 45,85 | ||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 50km/h (m) | 20,16 | ||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 50km/h (m/s2) | 5,89 | ||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,35 | ||||
5 | Động cơ | Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D | |||
Kiểu loại | 4A1-68C40 | ||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||||
Dung tích động cơ ( ) | 1809 | ||||
Tỷ số nén | 17,5: 1 | ||||
Đường kính xi lanh x hành trình pittong (mm) | 80×90 | ||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 50/3200 | ||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 170/1800 | ||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |||
7 | Hộp số | Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D | |||
7.1 | Hộp số chính | ||||
Mã hiệu | MT78HQ-01A-40 | ||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | ||||
Tỷ số truyền | 4,746; 2,591; 1,501; 1,000; 0,770;
R= 4,301 |
||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 210 | ||||
7.2 | Hộp số phụ | Liền hộp số chính, dẫn động cơ khí | |||
Tỉ số truyền số phụ | 1; 1,889 | ||||
8 | Các đăng | Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D | |||
Mã hiệu | 301022010012 | ||||
Loại | Không đồng tốc | ||||
Đường kính (mm) | |||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1600 | ||||
9 | Cầu xe trước | ||||
Mã hiệu | 101030000018 | ||||
Tải trọng cho phép (kg) | 1500 | ||||
Vết bánh xe (mm) | 1280 | ||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình ống | ||||
10 | Cầu xe sau | Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D | |||
Mã hiệu | 301024000004 | ||||
Tải trọng cho phép (kg) | 2500 | ||||
Vết bánh xe (mm) | 1195 | ||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 1300 | ||||
Tỷ số truyền | 5,375 | ||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình hộp | ||||
11 | Bánh xe và lốp xe | 06+1 dự phòng | |||
Trục 1 | 6.00-13 | ||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 600/575 | ||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 106/104 | ||||
Cấp tốc độ | K | ||||
Trục 2 | 6.00-13 | ||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 600/575 | ||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 106/104 | ||||
Cấp tốc độ | K | ||||
Lốp dự phòng | 6.00-13 | ||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 600/575 | ||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 106/104 | ||||
Cấp tốc độ | K | ||||
12 | Hệ thống phanh | ||||
Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh trước: + Đường kính trống phanh bánh sau:
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí tác động lên trục thứ cấp hộp số phụ | ||||
13 | Hệ thống treo | ||||
– Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
– Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
|||||
Thông số | Đơn vị | Nhíp trước | Nhíp sau | ||
Khoảng cách hai mõ nhíp | mm | 1180 | 1120 | ||
Hệ số biến dạng nhíp | – | 1,2 | 1,2 | ||
Chiều rộng các lá nhíp | mm | 63 | 70 | ||
Chiều dày các lá nhíp | mm | 11 | 01 lá dày 14
04 lá dày 11 |
||
Số lá nhíp | Lá | 3 | 5 | ||
Mã hiệu | 101029020016 | 101029120022 | |||
14 | Hệ thống lái | ||||
Mã hiệu | 101034010007 | ||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực điện | ||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 1500 | ||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 21,7 | ||||
15 | Khung xe | ||||
Mã hiệu | 351028010482 | ||||
Kích thước tiết diện (mm) | 138x50x(4+4) | ||||
Vật liệu | 510L | ||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 3500 | ||||
16 | Hệ thống điện | ||||
Ắc quy | 01x12Vx100Ah | ||||
Máy phát điện | 1kW,14V | ||||
Động cơ khởi động | 3kW, 12V | ||||
17 | Cabin | ||||
Kiểu loại | Cabin đơn cố định | ||||
Kích thước bao (mm) | 1630x1500x1485 | ||||
18 | Thùng hàng | Xe Ben TMT 1 Tấn ZB5010D | |||
Loại thùng | Tự đổ | ||||
Kích thước lòng (mm) | 2260x1480x310 | ||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 2590x1650x1360 | ||||
19 | Bơm thủy lực | 301086040015 | |||
Lưu lượng (ml/vòng) | 14 | ||||
Áp suất làm việc (MPa) | 16 | ||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2000 | ||||
20 | Xi lanh thủy lực | HG-E100x330 | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 100 | ||||
Hành trình pittong (mm) | 330 | ||||
Áp suất tối đa cho phép (MPa) | 20 | ||||
Áp suất làm việc (MPa) | 16 | ||||
21 | Còi xe | ||||
21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 1 cái | |||
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286