Thông Số Kỹ Thuật:
Tên thông số | ô tô thiết kế | Hệ thống phanh | |||
Loại phương tiện | ô tô tải (tự đổ) | Hệ thống phanh trước/sau | – Phanh công tác: Hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước và sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh khí nén hai dòng. + Đường kính x bề rộng tang trống của trục trước: 310×80 (mm) + Đường kính x bề rộng tang trống của trục sau: 310×80 (mm) – Phanh tay: Kiểu tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh cầu sau |
||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||||
Kích thước | |||||
Kích thước bao ngoài | 4510 x 1800 x 2300/2321 mm | ||||
Khoảnh cách trục | 2460 mm | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm | Hệ thống treo | |||
Góc thoát trước sau | 26º/45º | Khoảng cách 2 mô nhíp (mm) | mm (Nhíp trước) | mm (Nhíp chính sau) | |
Kích thước trong thùng hàng | 2590 x 1600 x 700 | Hệ số biến dạng nhíp (1-1,5) |
|||
Trọng lượng | Chiều rộng các lá nhíp (mm) | mm | mm | ||
Trọng lượng bản thân (Kg) | 3080 Kg | Chiều dầy các lá nhíp (mm) | mm | mm | |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 6700 Kg | Số lá nhíp | lá | lá | |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Kg) |
3490 Kg | Ký hiệu lốp | |||
Động cơ | Trục 1 | 01/750-16 & 8.25-16 | |||
Kiểu loại | 4DW83-73 | Trục 2 | 02/750-16 & 8.25-16 | ||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, làm mát |
Diezel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng nước, tăng áp |
Cabin | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2156 cm3 | Kiểu loại | Loại Cabin lật, 02 chỗ ngồi (kể cả lái xe), 02 cửa | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 85 x 95 mm | Kích thước bao (D x R x C) | 1585 x 1650 x 1730 mm | ||
Tỉ số nén | Tính năng chuyển động | ||||
Công suất lớn nhất (Kw)/ Tốc độ quay (vòng/phút) |
54 / 3000 | Tốc độ lớn nhất ô tô | 73,2 km/h | ||
Mômen xoắn lớn nhất (N/m)/Tốc độ quay (vòng/phút) |
200 / 1800 ~ 2100 | Độ dốc lớn nhất ô tô | |||
Truyền động | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống lái | |||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | Kiểu loại | loại trục vít – e cu bi – Trợ lực thủy lực | ||
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | Tỉ số truyền cơ cấu lái |
Hotline: 0963.646.986