Xe Howo 5 Chân Thùng
Xe Howo 5 Chân Thùng
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe:
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | CNHTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | ZZ1317N4667Q1H-A7G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 8x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 12200x2500x3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 1950+5060+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước (trục 1,2)/sau (trục 3,4) (mm) | 2015/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe ROH (mm) | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 27/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 |
12070
6930 5140 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
2(130kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 |
34000
12000 18000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 |
34000
12000 18000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 88,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 48,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m. | 31,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 43,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | D10.34-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126×130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 249/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1490/1200÷1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | HW19710TL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 10 số tiến + 02 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 14,36; 10,66; 7,88; 5,82; 4,38; 3,28; 2,44 1,80; 1,33; 1,00; R1=14,01; R2=3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9938311463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng 2 | Xe Howo 5 Chân Thùng | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9938311188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Các đăng 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9939312260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | Các đăng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 2201010-HZH-480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø102 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước | Xe Howo 5 Chân Thùng | |||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Trục 1 | Dẫn hướng | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40MG152.2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Trục 2 | Dẫn hướng | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40MG151.2133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Trục 3 | Chủ động | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 25Z26E-00006B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Trục 4 | Chủ động | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 24Z26E-00006B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | Số lượng: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 150/146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | Xe Howo 5 Chân Thùng | |||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh xe trục 1 và trục 2: f400x150 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 3 và trục 4: f410x220
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh tang trống; dẫn động bằng khí nén 2 dòng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe trục 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực.
– Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. – Treo trục 3 và trục 4: kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | WG9725478198/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | Xe Howo 5 Chân Thùng | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9933515340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 280x80x(8+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 610L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 2x12Vx150Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,70A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V, 7,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 2635x2490x3325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Có mui phủ bạt mềm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng DxRxC (mm) | 9400x2350x790/2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 9555x2500x2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WG1500139016/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
20.2 | Loại sử dụng không khí nén | 2 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT Hà Nội – TMT TPHCM – TMT Đà Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286