Xe Tải Thùng 4 Chân Howo 2021
Xe Tải Thùng 4 Chân Howo Do nhà máy TMT Cửu Long Motor Và Tập Đoàn Howo Sinotruk hợp tác toàn diện sản xuất . Với cấu hình cao nhập 3 cục đồng bộ và lắp ráp tại tập đoàn xe tải Cửu Long Motors . Lấy Tên ký hiệu là TMT HOWO tức là dòng Xe Tải Ben hạng nặng
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe tải thùng 4 chân
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | CNHTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | ZZ1317N4667Q1H-A7P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 8x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | Xe Tải Thùng 4 Chân Howo | |||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 12200x2500x3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 1950+5060+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2015/1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe ROH (mm) | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 |
12170
6990 5180 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 17700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 17700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
2(130kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 |
30000
12010 17990 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 |
30000
12010 17990 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 48,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m. | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 42,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | Xe Tải Thùng 4 Chân Howo | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | D10.34-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126×130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 249/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1490/1200÷1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Hộp số chính | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | HW09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 09 số tiến + 01 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 15,117; 10,238; 7,301; 5,228; 3,75; 2,73; 1,947; 1,394; 1,00; R13,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | Xe Tải Thùng 4 Chân Howo | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng loại 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9938311665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng loại 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9938311188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Các đăng loại 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9939312260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | Các đăng loại 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9557310716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø93 x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước | Xe Tải Thùng 4 Chân Howo | |||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Trục 1:Dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40MG152.2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Trục 2:Dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40MG151.2133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Trục 3:Chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | MCY11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Trục 4:Chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | MCY11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | 12+01 bánh xe dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 150/146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh xe trục 1 và trục 2: f400x150 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 3 và trục 4: f410x180
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh tang trống; dẫn động bằng khí nén 2 dòng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe trục 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực.
– Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. – Treo trục 3 và trục 4: kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | WG9725478198/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9933515340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 280x80x(8+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 610L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 2x12Vx150Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,70A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V, 7,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 2635x2480x3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Có mui phủ bạt mềm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng DxRxC (mm) | 9400x2350x790/2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 9555x2500x2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WG1664820002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
20.2 | Loại sử dụng không khí nén | 2 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT Hà Nội – TMT TPHCM – TMT Đà Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286