Xe Ben TMT 5 Tấn 2 Cầu KC7050D2
Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2 Là sản phẩm xe ben 2 cầu .Thuộc phân khúc sản phẩm xe ben chất lượng nhất thị trường . Từ lâu các sản phẩm xe tải cửu long đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các bác tài trên toàn quốc ! nhờ khung gầm chassi dày dặn chắc chắn ! máy khỏe cầu to mang lại khả năng vượt trội khi chuyên chở hàng hóa VLXD Vào lầy lội tốt . Xe Ben 8t5 sinotruk TMT Cửu Long Luôn đảm bảo sự yên tâm tuyệt đối khi ít hỏng vặt trong quá trình khai thác . và sau khai thác có chuyển nhượng bán lại cũng rất giữ giá.! Chính vì vậy xe ben TMT cửu Long hiện tại đang chiếm đến 70% sản lượng Xe Tải Tự đổ được bán ra trên toàn quốc hàng năm .
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe: Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu
TT | Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải ( tự đổ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | TMT, KC7050D2-E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 5465x2110x2530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1630/1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 27/44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) – Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau | 4230 2130 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 4990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 4990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 3(195kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) – Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau | 9415 3115 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau | 9415
3115 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 48,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 48,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 7,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 5,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | YN27CRD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh ( ) | 2672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 90×105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 70/3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 250/1600~2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Hộp số chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 17JK77YTC-00020-LSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 7,31; 4,31; 2,45; 1,54; 1,00; R7,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Hộp phân phối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | HP5TQD4M-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | 02 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển | Khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 1; 1,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép đầu vào (N.m) | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 225200173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính x chiều dày (mm) | Ø65 x 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài làm việc (mm) | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 225100243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính x chiều dày (mm) | Ø90 x 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài làm việc (mm) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Các đăng 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 225300143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính x chiều dày (mm) | Ø76 x 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | WT2068/2E4 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | WTH1089/N4C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | 06+01 dự phòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu trước | 8.25-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 790/790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 131/128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu sau | 8.25-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 790/790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 131/128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f320x100 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 2: f320x100
| Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, – Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 3401YJ-010BX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 18,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 280000210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 208x65x(5+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 510L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 02x12Vx85Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,35Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V, 4,5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1700x1950x1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng | Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D x R x C (mm) | 3340x1920x600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 3800x2110x1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bơm thủy lực | CBD-F550H-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Xy lanh thủy lực | SJ001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xilanh (mm) | f140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình xilanh (mm) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lớn nhất cho phép (MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Còi xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 02 cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | Loại sử dụng không khí nén | 02 cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu Xe Ben 5 Tấn 2 Cầu TMT KC7050D2
TT | Tên chi tiết, tổng thành | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản xuất |
1 | Cụm cầu trước+ dẫn động lái + cơ cấu phanh | WT2068/2E4 4E | 1 | Trung Quốc |
2 | Cụm cầu trục 2 +cơ cấu phanh | WTH1089/N4C4 | 1 | Trung Quốc |
3 | Động cơ + Ly hợp | YN27CRD1 | 1 | Trung Quốc |
4 | Hộp số chính | 17JK77YTC-00020-LSL | 1 | Trung Quốc |
5 | Hộp phân phối | HP5TQD4M-AS | 1 | Trung Quốc |
6 | Vô lăng lái | 3401YJ-010BX | 1 | Trung Quốc |
7 | Vỏ hộp trục tay lái | |||
8 | Trục lái – hộp lái | |||
9 | Đòn lái dọc | |||
10 | Tay điều khiển | |||
10 | Khung xe | 1 | Trung Quốc | |
11 | Nội thất | 1 | Trung Quốc | |
12 | Trục các đăng | 225200173; 225100243; 225300143; | 03 | Trung Quốc |
13 | Tấm mảng rời cabin | 06 | Trung Quốc | |
14 | Giảm chấn thuỷ lực | 02 | Trung Quốc | |
15 | Hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | 01 bộ | Trung Quốc | |
16 | Ghế lái + Ghế phụ | 02 | Trung Quốc | |
17 | Kính chắn gió | Kính an toàn 2 lớp | 01 | Trung Quốc |
18 | Kính cửa | Kính an toàn vỡ vụn | 02 | Trung Quốc |
19 | Kính sau | Kính an toàn vỡ vụn | 01 | Trung Quốc |
20 | Gương chiếu hậu | 01 bộ | Trung Quốc | |
21 | Hệ thống treo | 01 bộ | Trung Quốc | |
22 | Hệ thống nhiên liệu | 01 | Trung Quốc | |
23 | Hệ thống phanh | 01 bộ | Trung Quốc | |
24 | Hệ thống điện | 01 bộ | Trung Quốc | |
25 | Khung phụ | 01 | Trung Quốc | |
26 | Bơm thủy lực | CBD-F550H-NI | 01 | Trung Quốc |
27 | Xy lanh thủy lực | SJ001 | 01 | Trung Quốc |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước Xe Ben TMT 5 Tấn 2 Cầu
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Số lượng | Nơi sản suất | |||
1 | Thùng xe | 01 |
| |||
2 | Lốp | 07 | Cty cao su Đà Nẵng; Cty cao su Sao Vàng hoặc Cty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam | |||
3 | Ắc quy | 02 | Cty CP Pin Ắc Quy Miền Nam | |||
4 | Các chi tiết phụ | – | Mua sẵn |
Quý Khách có gì góp ý về dòng Xe Ben 2 Cầu 5 Tấn TMT KC7050D2 ( 4.9 tấn ) Này Không ? xin để lại nhận xét phía bên dưới Xe Tải Cửu Long xin trân trọng cảm ơn !
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286