Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2
Công Ty cổ phần ô tô TMT xin kính chào quý khách ! Cảm ơn quý anh chị đã truy cập đến website chính thức của nhà sản xuất . Kính chúc anh chị sức khỏe và lựa chọn được sản phẩm ưng ý phù hợp với nhu cầu của mình
Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu Do nhà máy TMT Cửu Long Motor Và Tập Đoàn Howo Sinotruk hợp tác toàn diện sản xuất . Với cấu hình cao nhập 3 cục đồng bộ và lắp ráp tại tập đoàn xe tải Cửu Long Motors . Lấy Tên ký hiệu là TMT ST11890D2 tức là dòng xe ben 8.45 Tấn 2 Cầu Dầu



Còn đối với TMT Motors hay còn gọi là nhà máy ô tô Cuu Long luôn đặt rất cao sự đồng bộ của xe để đem lại chất lượng cao nhất cho sản phẩm . Những bộ phận nội địa hóa thường chỉ có : Bình ắc quy và lốp . Khiến các sản phẩm mà TMT motors phân phối ra luôn có sự ổn định và độ bền cao nhất .

Vô lăng xe hiện đại sang trọng tinh tế mang đậm phong cách của howo sinotruk . Có trợ lực còi hơi đa điểm vô cùng thuận tiện khi di chuyển .
Khu vực đồng hồ taplo được bố trí đầy đủ các chức năng : radio, chuyển còi , xin nhan , cảnh báo , cài ben , tầng nhanh chậm, cài cứng 2 bánh hoặc 4 bánh ….vv… và các chức năng báo check nếu không may xe có lỗi phát sinh , hệ thống sẽ giúp bác tài xác định lỗi luôn ở đâu để sử lý , chứ ko cần đoán mò bắt bệnh dựa vào kinh nghiệm như các dòng ga cơ . Một điểm cải tiến mới mà các bác tài đánh giá khá cao .
Cầu trước của xe ben 8 tấn 2 cầu dầu được trang bị : Tải trọng cho phép 6000 (kg)
Mô men cho phép đầu ra : 30000 (N.m) – Tỷ số truyền : 6,72
Một thông số không thể hợp lý hơn khi chuyên chở hàng hóa đèo dốc.
Cầu sau có tải trọng cho phép 16000 kg . Mô men cho phép đầu vào (N.m) : 11770
Tỷ số truyền : 6,72 . Một thông số mà ít hãng nào có thể cạnh tranh cũng như công bố công khai để các bác tài nắm bắt được . Càng cho thấy howo sinotruk 8t45 tấn là sự lựa chọn số 1 khi đầu tư .
Hệ thống nhíp 2 tầng dày dặn chắn chắn : 10 lá chính dày 16mm và 8 lá phụ dày 13mm với thông số như vậy có lẽ các bác tài sẽ không cần phải độn thêm nhíp khi vận hành xe .
Dưới đây là tất cả Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Xe Ben TMT 2 Cầu Dầu
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải ( tự đổ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | CNHTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | TMT/ST11890D2-E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 6345x2500x2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1940/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 38/47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) – Cầu trước – Cầu sau | 7060 3715 3345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 3(195kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) – Cầu trước – Cầu sau | 15705 5705
10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Cầu trước – Cầu sau | 15705
5705 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 43,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m)/ | 8,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | YC4E160-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh ( ) | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110×112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 118/2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 550/1300~1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | JK145PD3U-6BK2-HX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 6 số tiến + 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 7,454; 4,823; 3,075; 1,976; 1,48; 1,000; iR= 6,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp phân phối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9804253545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cơ khí, 2 cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 1; 2,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn đầu vào cho phép (N.m) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Các đăng | Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Các đăng 1 (Hộp số – Hộp phân phối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9807310435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø89×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Các đăng 2 (Hộp phân phối – Cầu trước) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9808311475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø89×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | Các đăng 3 (Hộp phân phối – Cầu sau) | Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9814310955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø92×6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu trước: Dẫn hướng, chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG4012422236-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cầu sau: Chủ động | Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | ST16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 11770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bánh xe và lốp xe | 06+01 dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 11.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 800/750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 150/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống phanh | Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f400x130 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 2: f420x185
| Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. – Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | LG9716470020/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 20,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Khung xe | FZ9816513624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 255x70x(8+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 510L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 2x12Vx100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,55A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V, 6kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1995x2290x2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thùng hàng | Xe Ben 8.5 Tấn 2 Cầu Dầu TMT Howo sinotruk ST11890D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D x R x C (mm) | 4050x2290x745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 4425x2500x1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bơm thủy lực | FG9806751522/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc (MPa) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Xy lanh thủy lực | HG-E180x690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xilanh (mm) | f180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình xilanh (mm) | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc (MPa) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | Loại sử dụng không khí nén | 02 cái |
Quý Khách có gì góp ý về dòng Xe Ben 2 Cầu 8.5 Tấn TMT ST11890D2 ( 8.45 tấn Howo sinotruk ) Này Không ? xin để lại nhận xét phía bên dưới Xe Tải Cửu Long xin trân trọng cảm ơn !
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286