Thông số kỹ thuật:
1 | Thông tin chung | |
---|---|---|
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | TMT KC10590D | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
2 | Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 6220x2370x2800 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3600 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1760/1700 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 275 | |
3 | Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 5390 | |
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế(kG) | 8700 | |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 03 (195 kG) | |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 14285 | |
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 74 | |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 44,4 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,6 | |
5 | Động cơ | |
Kiểu loại | YC4E160-20 | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 4257 | |
Tỷ số nén | 17,5 : 1 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110×112 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 105/2600 | |
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 520/1300 | |
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
7 | Hộp số | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |
Dẫn động | Cơ khí | |
Số tay số | 6 số tiến + 01 số lùi | |
Tỷ số truyền | 7,848; 4,537; 3,144; 2,092; 1,485; 1; R7,84 | |
8 | Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1 | 10.00-20 | |
Trục 2 | 10.00-20 | |
9 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén hai dòng |
Phanh đỗ xe | Phanh tang trống dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | |
10 | Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá Giảm chấn thuỷ lực cầu trước |
11 | Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
Tỷ số truyền | 20,42:1 | |
12 | Hệ thống điện | |
Ắc quy | 2x12Vx100Ah | |
Máy phát điện | 28v, 70A | |
Động cơ khởi động | 4,8kW, 24V | |
13 | Cabin | |
Kiểu loại | Cabin lật | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 1970x2280x2010 | |
14 | Thùng hàng | |
Loại thùng | tự đổ | |
Kích thước trong (D x R x C) (mm) | 3840x2170x850 |
=>> Xem thêm: xe tải ben 9.5 tấn Sinotruck TMT ST11895D tại đây!!
=>> Xem thêm: xe tải ben 9 tấn Sinotruk TMT KC11890D tại đây!!
—————————————————
TMT Hà Nội chuyên phân phối XE TẢI, ĐẦU KÉO thương hiệu HOWO, SINOTRUCK chính hãng trên toàn quốc. hỗ trợ trả góp đến 75% giá trị của xe. CAM KẾT GIÁ TỐT, GIAO XE NGAY.
Hotline: 0963.646.986 hoặc 0433.234.086
Hỗ trợ 24/7 Mr Được Phòng KD TMT Motor Hà Nội
Địa chỉ: Số 5 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoang Mai, Hà Nội (cạnh BX Nước Ngầm)