Bảng giá xe tải tmt cập nhật mới nhất tháng 03 năm 2019 theo công văn mới của nhà máy. Tổng hợp giá xe tải thùng TMT, giá xe ben TMT, giá xe tải tata và tất cả các đầu xe khác của nhà máy ô tô TMT.
Bảng giá dưới đây là giá niêm yết của nhà máy trên thị trường đã bao gồm VAT 10%, nhưng chưa gồm chi phí đăng ký đăng kiểm xe, chi phí vận chuyển xe ( LH: 0963 646 986 để nhận báo giá tốt nhất). Sau đây chúng ta cùng đi chi tiết các dòng xe ben, xe thùng, xe tải nặng TMT.
=> Tham khảo giá xe các hãng tại đây!
=> Tham khảo sản phẩm xe tải TMT tại đây!
Bảng Giá Xe Tải Nhẹ TMT 2020 Mới Nhất
GIÁ XE TẢI BEN TMT
(Khuyến mại 100% lệ phí trước bạ và 1 cây vàng đến hết tháng 3/2019)
XE TẢI BEN TMT 1 CẦU
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
2.35T | ZB3824D | 260.000.000 đ |
3.45T | ZB6035D | 340.000.000 đ |
4.5T | ZB6045D-N1 | 351.000.000 đ |
4.99T | KC6650D-N1, cabin D912 | 401.000.000 đ |
6.95T | KC180D, ĐH | 726.000.000 đ |
8.7T | KC10590D, cabin D912 | 498.000.000 đ |
KC11890D | 538.000.000 đ | |
8T | KC11880D | 558.000.000 đ |
8.4T | DF13285D | 753.000.000 đ |
XE BEN TMT SINOTRUK
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
6.45T | ST8165D | 417.000.000 đ |
8.6T | ST10590D | 503.000.000 đ |
9.15T | ST11895D | 583.000.000 đ |
XE BEN TMT 2 CẦU:
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
4.9T | KC6650D2 | 427.000.000 đ |
4.4T | KC90D2 | 402.000.000 đ |
4.95T | KC8550D2 | 479.000.000 đ |
6.5T | KC9665D2 | 531.000.000 đ |
8.65T | KC11890D2, cabin D912 | 641.000.000 đ |
7T | PY10570D2 | 623.000.000 đ |
GIÁ XE TẢI TATA
XE TẢI THÙNG TMT TATA SUPER ACE
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
0.99T 1.2T Động cơ xăng | TMT Super ACE-P/TL | 247.000.000 đ |
TMT Super ACE-P/MB | 242.500.000 đ | |
TMT Super ACE-P/TK | 248.500.000 đ | |
TMT Super ACE-P/TL, ĐH, loa đài vân gỗ, mui lướt gió | 260.200.000 đ | |
TMT Super ACE-P/MB, ĐH, loa đài vân gỗ, mui lướt gió | 255.700.000 đ | |
TMT Super ACE-P/TK, ĐH, loa đài vân gỗ, mui lướt gió | 261.700.000 đ | |
0.99T 1.2T Động cơ dầu | TMT Super ACE-D/12TL | 274.000.000 đ |
TMT Super ACE-D/12MB | 269.500.000 đ | |
TMT Super ACE-D/12TK | 275.500.000 đ | |
TMT Super ACE-D/12TL, ĐH, loa đài vân gỗ, mui lướt gió | 287.200.000 đ | |
TMT Super ACE-D/12MB, ĐH, loa đài vân gỗ, mui lướt gió | 282.700.000 đ | |
TMT Super ACE-D/12TK, ĐH, loa đài vân gỗ, mui lướt gió | 288.700.000 đ |
Hình ảnh xe tải TATA thùng kín
DÒNG XE TMT TATA BEN, XE TRỞ RÁC, XE ĐÔNG LẠNH
Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
Xe tải ben động cơ dầu, trọng tải 1.2T TMT Super ACE-D/10D | 298.000.000 đ |
Xe trở rác động cơ dầu, trọng tải 1.2 T TMT Super ACE-D/09CR | 309.000.000 đ |
Xe đông lạnh, động cơ dầu, trọng tải 1.2T | 400.000 đ |
XE TẢI THÙNG TMT TATA
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
3.49T | TT5535T | 430.000.000 đ |
TT5535T-MB | 455.000.000 đ | |
7T | TT9570T | 508.000.000 đ |
TT9570T-MB | 530.000.000 đ | |
9T | TT11890T | 573.000.000 đ |
TT11890T-MB | 611.000.000 đ |
GIÁ XE TẢI TMT SINOTRUK
XE TẢI THÙNG TMT SINOTRUK
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
6T | ST75CL, mui lướt gió | 383.000.000 đ |
ST75CL TL, mui lướt gió | 385.000.000 đ | |
ST75CL-MB, mui lướt gió | 398.500.000 đ | |
ST75CL-TK, mui lướt gió | 401.000.000 đ | |
ST8160T, mui lướt gió | 358.500.000 đ | |
ST8160TL, mui lướt gió | 365.500.000 đ | |
ST8160MB, mui lướt gió | 379.000.000 đ | |
ST8160TK, mui lướt gió | 381.500.000 đ | |
7.5T | ST9675T | 430.000.000 đ |
ST96C-75TL | 450.000.000 đ | |
ST96C-75MB | 470.000.000 đ | |
ST96C-75TK | 480.000.000 đ | |
8.5T | ST10585T, mui lướt gió | 497.000.000 đ |
ST105C-85MB, mui lướt gió | 532.000.000 đ | |
ST105C-85MB, mui lướt gió | 539.500.000 đ |
XE BEN TMT SINOTRUK
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
6.45T | ST8165D | 417.000.000 đ |
8.6T | ST10590D | 503.000.000 đ |
9.15T | ST11895D | 583.000.000 đ |
GIÁ XE TẢI THÙNG TMT
DÒNG XE TẢI THÙNG TMT CỬU LONG
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
700kg | DF41CS-09TL | 176.000.000 đ |
DF41CS-09MB | 171.500.000 đ | |
DF41CS-09TK | 178.000.000 đ | |
900kg | DF41CL-10TL | 180.000.000 đ |
DF41CL-10MB | 176.500.000 đ | |
DF41CL-10TK | 185.500.000 đ | |
900kg (E4) | DF41CS-E4-90TL | 181.000.000 đ |
DF41CS-E4-90MB | 176.500.000 đ | |
DF41CS-E4-90TK | 183.000.000 đ | |
990kg (E4) | DF41CL-E4-90TL | 187.000.000 đ |
DF41CL-E4-90MB | 183.000.000 đ | |
DF41CL-E4-90TK | 192.599.000 đ | |
1.95T | KM3820-MB TL | 219.000.000 đ |
KM3820-MB | 214.500.000 đ | |
KM3820-MB/TK | 227.000.000 đ | |
6T | KM6660T-MB TL | 304.000.000 đ |
KM6660T-MB1 | 297.000.000 đ | |
KM6660T-MB2 TL | 304.000.000 đ | |
KM6660T-MB2 | 311.000.000 đ | |
KM6660THSP TL | 313.000.000 đ | |
KM6660THSP MB | 306.000.000 đ | |
KM6660THSP TK | 322.500.000 đ | |
KM7560T-MB TL ( Isuzu 5 số tiến) | 362.000.000 đ | |
KM7560T-MB ( Isuzu 5 số tiến) | 350.000.000 đ | |
KM7560T-MB TL ( Isuzu 6 số tiến) | 376.000.000 đ | |
KM7560T-MB ( Isuzu 6 số tiến) | 364.000.000 đ | |
KM7560T-MB ( Isuzu 6 số tiến), tôn giập sóng | 390.500.000 đ | |
JB7560T-MB TL ( Isuzu 5 số tiến) | 376.000.000 đ | |
JB7560T-MB MB ( Isuzu 5 số tiến) | 378.500.000 đ | |
JB7560T (Isuzu 6 số tiến) | 383.000.000 đ | |
JB7560T-MB (Isuzu 6 số tiến) | 393.200.000 đ | |
7T | KC10570T (6.8m) | 345.000.000 đ |
KC10570T-MB (6.8m) | 364.000000 đ | |
KC10570T-MB (6.8m) Inox | 410.000.000 đ | |
KC10570T (8m) | 355.000.000 đ | |
KC10570T-MB (8m) | 378.000.000 đ | |
KC10570T-MB (8m) Inox | 431.000.000 đ | |
7.5T | KM8875T1-MB | 384.000.000 đ |
KM8875T1-MB quây tôn | 420.000.000 đ | |
KM8875TM TL | 396.000.000 đ | |
KM8875TM TK | 402.600.000 đ | |
8.8T | KC11888T, ĐH | 526.000.000 đ |
KC11888T-MB, ĐH | 580.500.000 đ | |
9.5T | KC11895T, ĐH | 493.000.000 đ |
KC11895T-MB, ĐH | 547.500.000 đ | |
6.95T | KC13280T, ĐH | 661.000.000 đ |
KC13280T-MB, ĐH | 716.000.000 đ |
XE TẢI THÙNG ĐỘNG CƠ HYUNDAI.
Trọng tải xe | Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
2T | HD6020T-MB TL | 274.000.000 đ |
HD6020T-MB | 269.000.000 đ | |
2.4T | HD7324T-MB TL, ghế da | 352.000.000 đ |
HD7324T-MB, ghế da | 358.000.000 đ | |
2.5T | HD7325T-MB TL, ghế da | 324.000.000 đ |
HD7325T-MB, ghế da | 329.000.000 đ | |
HD7325T-TK, ghế da | 365.000.000 đ | |
3.5T | HD7335T-MB TL, ghế da | 352.000.000 đ |
HD7335T-MB, ghế da | 358.000.000 đ | |
HD7335T-MB1 | 369.000.000 đ | |
HD7335T-TK, ghế da | 386.000.000 đ |
GIÁ XE THÙNG 4 CHÂN, 5 CHÂN TMT
Loại xe | Trọng tải | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
TMT DF310215T (10×4, Xe chaissi, cầu nâng hạ) | 21.5T | 904.000.000 đ |
TMT DF310215T (10×4, có thùng inox, cầu nâng hạ) | 21.5T | 1.004.000.000 đ |
TMT KC340220T (Thùng Inox 10×4) | 22T | 904.000.000 đ |
TMT SI336180T (Nhập khẩu) (Xe Chassi 8×4) Cabin HOHAN | 17.99T | 990.000.000 đ |
TMT SI336180T (Nhập khẩu) (Thùng Inox) Cabin HOHAN | 17.99T | 1.103.000.000 đ |
TMT SI336180T (Nhập khẩu) (Xe Chassi 8×4) Cabin A7 | 17.99T | 1.110.000.000 đ |
TMT SI336180T (Nhập khẩu) (Thùng Inox) Cabin A7 | 17.99T | 1.223.000.000 đ |
TMT SI336220T (Nhập khẩu) (Xe Chassi 10×4) Cabin HOHAN | 22T | 1.120.000.000 đ |
TMT SI336220T (Nhập khẩu) (Thùng Inox) Cabin HOHAN | 22T | 1.233.000.000 đ |
TMT SI336220T (Nhập khẩu) (Xe Chassi 10×4) Cabin A7 | 22T | 1.210.000.000 đ |
GIÁ XE BEN 3 CHÂN, 4 CHÂN TMT
Loại xe | Trọng tải | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
TMT STI371100D (6×4) (Xe xác nặng) | 10.22T | 1.170.000.000 đ |
TMT ST371160D (8×4)(Xe xác nặng) | 1.260.000.000 đ | |
Xe tải ben CKD 6×4- Xe lắp ráp trong nước- Xe xác nhẹ TMT ST290D | 13.2T | 1.015.000.000 đ |
Xe tải ben CKD 8×4- Xe lắp ráp trong nước- Xe xác nhẹ. TMT ST336D | 17.05T | 1.175.000.000 đ |
Hình ảnh xe ben 4 chân euro 5 2109
GIÁ XE ĐẦU KÉO, SMRM NHẬP
Loại xe | Giá bán ( đã bao gồm VAT 10%) |
SMRM chở hàng | 300.000.000 đ |
SMRM chở Container | 285.000.000 đ |
Xe đầu kéo 375HP, cầu láp Howo A7 6×4 (ZZ4257N3247N1B) | 920.000.000 đ |
Xe đầu kéo 420HP, cầu láp Howo A7 6×4 (ZZ4257V3247N1B) | 975.000.000 đ |
Xe đầu kéo 420HP, cầu dầu Howo A7 6×4 (ZZ4257V3247N1B) | 975.000.000 đ |
Xe đầu kéo 420HP, cầu láp Howo A7 6×4 (ZZ4257V3247N1B) | 940.000.000 đ |