TMT 8.5 Tấn ST11895D nâng tải lên 8.8 Tấn ben
TMT 8.5 Tấn ST10590D Xe Tải Tự đổ hay còn gọi là Xe Ben TMT 8.5 Tấn Cửu Long ! Là sản phẩm xe ben chất lượng nhất thị trường . Từ lâu các sản phẩm xe tải cửu long đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các bác tài trên toàn quốc ! nhờ khung gầm chassi dày dặn chắc chắn ! máy khỏe cầu to mang lại khả năng vượt trội khi chuyên chở hàng hóa VLXD Vào lầy lội tốt . Xe Ben 8t5 sinotruk TMT Cửu Long Luôn đảm bảo sự yên tâm tuyệt đối khi ít hỏng vặt trong quá trình khai thác . và sau khai thác có chuyển nhượng bán lại cũng rất giữ giá.! Chính vì vậy xe ben TMT cửu Long hiện tại đang chiếm đến 70% sản lượng Xe Tải Tự đổ được bán ra trên toàn quốc hàng năm .
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe:
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải ( tự đổ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | CNHTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | TMT/ST11890D2-E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 6345x2500x2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1940/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 38/47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) – Cầu trước – Cầu sau | 7060 3715 3345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 3(195kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) – Cầu trước – Cầu sau | 15705 5705
10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Cầu trước – Cầu sau | 15705
5705 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 43,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m)/ | 8,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | TMT 8.5 Tấn ST10590D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | YC4E160-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh ( ) | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110×112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 118/2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 550/1300~1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | TMT 8.5 Tấn ST10590D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | JK145PD3U-6BK2-HX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 6 số tiến + 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 7,454; 4,823; 3,075; 1,976; 1,48; 1,000; iR= 6,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp phân phối | TMT 8.5 Tấn ST10590D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9804253545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cơ khí, 2 cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 1; 2,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn đầu vào cho phép (N.m) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Các đăng 1 (Hộp số – Hộp phân phối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9807310435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø89×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Các đăng 2 (Hộp phân phối – Cầu trước) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9808311475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø89×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | Các đăng 3 (Hộp phân phối – Cầu sau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG9814310955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø92×6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu trước: Dẫn hướng, chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | FG4012422236-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cầu sau: Chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | ST16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 11770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bánh xe và lốp xe | 06+01 dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 11.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 800/750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 150/148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống phanh | TMT 8.5 Tấn ST10590D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f400x130 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 2: f420x185
| Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. – Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | LG9716470020/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 20,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Khung xe | FZ9816513624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 255x70x(8+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 510L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hệ thống điện | TMT 8.5 Tấn ST10590D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 2x12Vx100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,55A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V, 6kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1995x2290x2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D x R x C (mm) | 4050x2290x745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 4425x2500x1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bơm thủy lực | FG9806751522/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc (MPa) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Xy lanh thủy lực | HG-E180x690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xilanh (mm) | f180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình xilanh (mm) | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc (MPa) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Còi xe | TMT 8.5 Tấn ST10590D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 01 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | Loại sử dụng không khí nén | 02 cái |
Quý Khách có gì góp ý về dòng xe ben 1 cầu 8.5 tấn của TMT Sinotruk ST10590D 8t5 Này Không ? xin để lại nhận xét phía bên dưới Xe Tải Cửu Long xin trân trọng cảm ơn !
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286