Xe Ben TMT 2.4 Tấn ZB5024D
Xe Ben TMT 2.4 Tấn ZB5024D Là Sản Phẩm xe Ben Ổn Định Chất Lượng Cao Của Nhà Máy Cửu Long Motor Với Mức Giá Rẻ Và Bền Vững Nhất phân khúc
Xe Ben 2.4 Tấn Và Xe Ben 4 Tấn
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe:
TT | Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | TMT, ZB5024D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | Xe Ben TMT 2.4 Tấn ZB5024D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4270x1670x2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1335/1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 30/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau |
2410
1190 1220 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
2 (130 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau |
4990
1695 3295 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau |
4990
1695 3295 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | Xe Ben TMT 2.4 Tấn ZB5024D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 47,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 46,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 7,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 5,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | 4A1-68C40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích động cơ ( ) | 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17,5: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình pittong (mm) | 80×90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 50/3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 170/1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Hộp số chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | MW525HQ-1ZB3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,568; 2,986; 1,685; 1,000; 0,810;
R= 5,011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Hộp số phụ | Liền hộp số chính, dẫn động cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ số truyền số phụ | 1; 1,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 30202201B508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 10203000B500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình ống | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 10202400B506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình ống | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 | 6.00-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 600/575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 113/111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 | 6.00-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 600/575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 113/111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | Xe Ben TMT 2.4 Tấn ZB5024D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh trước: + Đường kính trống phanh bánh sau:
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí tác động lên trục thứ cấp hộp số phụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trước kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
– Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 302034010000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 16,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 302028016005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 138x50x(4+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 510L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 01x12Vx100Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 750W,14V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 3kW, 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1540x1575x1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng (mm) | 2310x1490x640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 2700x1670x1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bơm thủy lực | RCF 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Xi lanh thủy lực | HG-E100/50×346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh (mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình pittong (mm) | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất tối đa cho phép (MPa) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Còi xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 1 cái |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu Xe Ben TMT 2.4 Tấn ZB5024D
TT | Tên chi tiết, tổng thành | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản xuất |
1 | Cụm cầu trước+ dẫn động lái + cơ cấu phanh | 10203000B500 | 1 | Trung Quốc |
2 | Cụm cầu sau +cơ cấu phanh | 10202400B506 | 1 | Trung Quốc |
3 | Động cơ + Ly hợp | 4A1-68C40 | 1 | Trung Quốc |
4 | Hộp số chính+ Hộp số phụ | MW525HQ-1ZB3 | 1 | Trung Quốc |
5 | Vô lăng lái | 302034010000 | 1 | Trung Quốc |
6 | Vỏ hộp trục tay lái | |||
7 | Trục lái – hộp lái | |||
8 | Đòn lái dọc | |||
9 | Tay điều khiển | |||
10 | Khung xe | 302028016005 | 1 | Trung Quốc |
11 | Nội thất | 1 | Trung Quốc | |
12 | Trục các đăng | 30202201B508 | 01 | Trung Quốc |
13 | Tấm mảng rời cabin | 06 | Trung Quốc | |
14 | Giảm chấn thuỷ lực | 04 | Trung Quốc | |
15 | Hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | – | Trung Quốc | |
16 | Ghế lái + Ghế phụ | 02 | Trung Quốc | |
17 | Kính chắn gió | Kính an toàn 2 lớp | 01 | Trung Quốc |
18 | Kính cửa | Kính an toàn vỡ vụn | 02 | Trung Quốc |
19 | Kính sau | Kính an toàn vỡ vụn | 01 | Trung Quốc |
20 | Gương chiếu hậu | 01 bộ | Trung Quốc | |
21 | Hệ thống nhiên liệu | 01 | Trung Quốc | |
22 | Hệ thống phanh | 01 | Trung Quốc | |
23 | Hệ thống điện | 01 bộ | Trung Quốc | |
24 | Khung phụ | 01 | Trung Quốc | |
25 | Bơm thủy lực | RCF 550 | 01 | Trung Quốc |
26 | Xi lanh thủy lực | HG-E100/50×346 | 01 | Trung Quốc |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước Xe Ben TMT 2.4 Tấn ZB5024D
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản suất |
1 | Lốp | 07 | Cty cao su Đà Nẵng; Cty cao su Sao Vàng hoặc Cty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam | |
2 | Ắc quy | 01 | Cty cổ phần PIN Ắc Quy Miền Nam, Cty Cổ Phần Ắc Quy Tia
sáng hoặc Cty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam |
|
3 | Các chi tiết phụ | 01 | Mua sẵn | |
4 | Thùng xe | 01 | Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 | |
5 | Hệ thống treo (nhíp) | TMT50D-F;
TMT50D-R |
01 bộ | Công ty CP cơ khí
19-8 |
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286