Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D
Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D Là Sản Phẩm xe Ben Ổn Định Chất Lượng Cao Của Nhà Máy Cửu Long Motor Với Mức Giá Rẻ Và Bền Vững Nhất phân khúc
Video Youtobe Xe 4,6 Tấn Ben TMT
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe: Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | TMT, ZB7050D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4930x2070x2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1510/1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 26/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
3665
1780 1885 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
3(195kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
8460
2645 5815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
8460
2645 5815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 50,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 44,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 7,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 5,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | YN27CRD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh () | 2672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 18: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 90×105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 70/3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 250/1600~2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Hộp số chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 10H30-521-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,802; 3,878; 2,267;
1,424; 1,000; iR= 6,154; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Hộp số phụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | 02 cấp, liền
hộp số chính, điều khiển điện và khí nén |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 1; 1,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 302022010005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø76×2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài làm việc (mm) | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 300030000041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu sau | Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 303070000026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu trước | 7.50-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 112/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 127/124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu sau | 7.50-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 123/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 131/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f320x85 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 2: f320x85
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực.
– Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 304134030003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 303125030190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 195x55x(5+4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 510L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 02x12Vx100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,55A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V; 4,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | Xe Ben TMT 4.6 Tấn ZB7050D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1580x1890x1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D x R x C (mm) | 2890x1865x700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 3315x2070x1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bơm thủy lực | 305086040000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Xi lanh thủy lực | HG-E125x450 |
Đường kính xi lanh (mm) | f125 | |
Hành trình xi lanh (mm) | 450 | |
21 | Còi xe | |
21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 02 cái |
21.2 | Loại sử dụng nguồn khí nén | 02 cái |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu Xe Ben TMT ZB7050D 4 Tấn 6
TT | Tên chi tiết, tổng thành | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản xuất |
1 | Cụm cầu trước+ dẫn động lái + cơ cấu phanh | 300030000041 | 1 | Trung Quốc |
2 | Cụm cầu trục sau +cơ cấu phanh | 303070000026 | 1 | Trung Quốc |
3 | Động cơ + Ly hợp | YN27CRD1 | 1 | Trung Quốc |
4 | Hộp số chính+ hộp số phụ | 10H30-521-40 | 1 | Trung Quốc |
5 | Vô lăng lái | 304134030003 | 1 | Trung Quốc |
6 | Vỏ hộp trục tay lái | |||
7 | Trục lái – hộp lái | |||
8 | Đòn lái dọc | |||
9 | Tay điều khiển | |||
10 | Khung xe | 303125030190 | 1 | Trung Quốc |
11 | Nội thất | 1 | Trung Quốc | |
12 | Trục các đăng | 302022010005 | 01 | Trung Quốc |
13 | Tấm mảng rời cabin | 06 | Trung Quốc | |
14 | Giảm chấn thuỷ lực | 02 | Trung Quốc | |
15 | Hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | 01 bộ | Trung Quốc | |
16 | Ghế lái + Ghế phụ | 02 | Trung Quốc | |
17 | Kính chắn gió | Kính an toàn 2 lớp | 01 | Trung Quốc |
18 | Kính cửa | Kính an toàn vỡ vụn | 02 | Trung Quốc |
19 | Kính sau | Kính an toàn vỡ vụn | 01 | Trung Quốc |
20 | Gương chiếu hậu | 01 bộ | Trung Quốc | |
21 | Hệ thống treo | Giảm chấn trước | 01 bộ | Trung Quốc |
22 | Hệ thống nhiên liệu | 01 | Trung Quốc | |
23 | Hệ thống phanh | 01 bộ | Trung Quốc | |
24 | Hệ thống điện | 01 bộ | Trung Quốc | |
25 | Khung phụ | 01 | Trung Quốc | |
26 | Bơm thủy lực | 305086040000 | 01 | Trung Quốc |
27 | Xi lanh thủy lực | HG-E125x450 | 01 | Trung Quốc |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước Xe Ben 4.6 Tấn ZB7050D TMT
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Số lượng | Nơi sản suất | |||
1 | Thùng xe | 01 |
|
|||
2 | Lốp | 07 | Cty cao su Đà Nẵng; Cty cao su Sao Vàng hoặc Cty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam | |||
3 | Ắc quy | 02 | Cty CP Pin Ắc Quy Miền Nam; Cty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam hoặc Cty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng | |||
4 | Nhíp trước và nhíp sau | 01 bộ | Công ty cổ phần cơ khí 19-8 | |||
5 | Các chi tiết phụ | – | Mua sẵn |
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286