Xe Howo 3 Chân Ben TMT Sinotruk
Xe Howo 3 Chân Ben TMT Sinotruk Do nhà máy TMT Cửu Long Motor Và Tập Đoàn Howo Sinotruk hợp tác toàn diện sản xuất . Với cấu hình cao nhập 3 cục đồng bộ và lắp ráp tại tập đoàn xe tải Cửu Long Motors . Lấy Tên ký hiệu là TMT HOWO tức là dòng Xe Tải Ben hạng nặng
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe:
TT | Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | CNHTC | |||||||||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | ZZ3257N3447E1-V1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 6x4R | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 7800x2500x3580 | |||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 3425+1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1850 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2205 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe tính toán (mm) | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 26/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Phân bố lên trục 1 – Phân bố lên cụm trục 2+3 |
14570
5860 8710 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg)
-Khối lượng hàng hóa chuyên chở trên thùng (kg) -Khối lượng nước (kg) |
9300
8600 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg)
-Khối lượng hàng hóa chuyên chở trên thùng (kg) -Khối lượng nước (kg) |
9300
8600 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 2(130kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Phân bố lên trục 1 – Phân bố lên cụm trục 2+3 |
24000
7365 16635 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Phân bố lên trục 1 – Phân bố lên cụm trục 2+3 |
24000
7365 16635 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 56,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 44,86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 6,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 6,38 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 8,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | D10.38-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh ( ) | 9726 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17,5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126×130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1560/1200÷1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | HW19712 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 12 số tiến + 02 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 15,01; 11,67; 9,03;
7,14; 5,57; 4,38; 3,43; 2,67; 2,06; 1,63; 1,27; 1,00; iR1= 13,81; iR2= 3,16; |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9939311446 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9557310625 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø93×7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trục 1 | Chuyển hướng | ||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | HF09 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2041 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Kiểu chữ I | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trục 2 | Chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | HC16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trục 3 | Chủ động | ||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | HC16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bánh xe và lốp xe | Số lượng: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 | 12.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 154/151 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 và trục 3 | 12.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 154/151 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống phanh | |||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f420x160 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 2 và trục 3: f420x185
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | |||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu 2+3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống treo | |||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng.
– Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá. – Treo trục 3: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | WG9725478118/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 26,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Khung xe | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9729513410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 300x80x(8+8) | |||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 610L | |||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hệ thống điện | |||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 02x12Vx150Ah | |||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,70A | |||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V, 7,5kW | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cabin | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 2230x2490x2480 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thùng hàng | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D/d x R/r x C/c (mm) | 4990/4850×2300/2070
x620/510 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 5610x2500x2280 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bơm thủy lực | 14571251 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 104,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc (MPa) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Xi lanh thủy lực | FC A157-3-04205-009-K0343 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh nhỏ nhất (mm) | f118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình pit tông lớn nhất (mm) | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất cho phép (MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Điều hòa nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân làm lạnh | R134a | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WG1500139016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Còi xe | |||||||||||||||||||||||||||||
23.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 01 cái | ||||||||||||||||||||||||||||
23.2 | Loại sử dụng không khí nén | 02 cái |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu zXe Howo 3 Chân Ben TMT
TT | Tên chi tiết, tổng thành | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản xuất |
1 | Cụm cầu trước+ dẫn động lái + cơ cấu phanh | HF09 | 1 | Trung Quốc |
2 | Cụm cầu trục 2 +cơ cấu phanh | HC16 | 1 | Trung Quốc |
3 | Cụm cầu trục 3 +cơ cấu phanh | HC16 | 1 | Trung Quốc |
4 | Động cơ + Ly hợp | D10.38-50 | 1 | Trung Quốc |
5 | Hộp số chính | HW19712 | 1 | Trung Quốc |
6 | Hệ thống lái | WG9725478118/1 | 1 | Trung Quốc |
7 | Khung xe | AZ9729513410 | 1 | Trung Quốc |
8 | Nội thất | 1 | Trung Quốc | |
9 | Trục các đăng | AZ9557310625
AZ9939311446 |
02 | Trung Quốc |
10 | Tấm mảng rời cabin | 06 | Trung Quốc | |
11 | Giảm chấn thuỷ lực | 02 | Trung Quốc | |
12 | Hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | 01 bộ | Trung Quốc | |
13 | Ghế lái + Ghế phụ | 02 | Trung Quốc | |
14 | Kính chắn gió | Kính an toàn 2 lớp | 01 | Trung Quốc |
15 | Kính cửa | Kính an toàn vỡ vụn | 04 | Trung Quốc |
16 | Kính sau | Kính an toàn vỡ vụn | 01 | Trung Quốc |
17 | Gương chiếu hậu | 01 bộ | Trung Quốc | |
18 | Hệ thống treo | WG9725520076/E;
WG9725520077/E; WG9725520789 |
01 bộ | Trung Quốc |
19 | Hệ thống nhiên liệu | 01 | Trung Quốc | |
20 | Hệ thống phanh | 01 bộ | Trung Quốc | |
21 | Hệ thống điện | 01 bộ | Trung Quốc | |
22 | Khung phụ | 01 | Trung Quốc | |
23 | Bơm thủy lực | 14571251 | 01 | Trung Quốc |
24 | Xi lanh thủy lực | FC A157-3-04205-009-K0343 | 01 | Trung Quốc |
25 | Điều hòa nhiệt độ | WG1500139016 | 01 | Trung Quốc |
26 | Lốp | 10 | Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia hoặc mua của các đơn vị trong nước sản xuất | |
27 | Ắc quy | 02 | Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia hoặc mua của các đơn vị trong nước sản xuất |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước Xe Howo 3 Chân Ben TMT
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Số lượng | Nơi sản suất | |||
1 | Thùng xe | 01 |
|
|||
2 | Các chi tiết phụ | – | Mua sẵn |
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286