Xe Howo 4 Chân Ben TMT Thùng Vuông
Xe Howo 4 Chân Ben TMT Do nhà máy TMT Cửu Long Motor Và Tập Đoàn Howo Sinotruk hợp tác toàn diện sản xuất . Với cấu hình cao nhập 3 cục đồng bộ và lắp ráp tại tập đoàn xe tải Cửu Long Motors . Lấy Tên ký hiệu là TMT HOWO tức là dòng Xe Tải Ben hạng nặng
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe:
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, ZZ3317N3267E1-V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 8x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 9300x2500x3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 1800+3200+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2041/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 2125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 22/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) – Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 | 16970 8600 8370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 12900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 12900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 2(130kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) – Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 | 30000 12080 17920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Cụm trục 1+2 – Cụm trục 3+4 | 30000
12080 17920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 48,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 46,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 7,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 5,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 9,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | D10.38-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh của động cơ () | 9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126×130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1560/1200÷1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | HW19712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 12 số tiến + 02 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 15,01; 11,67; 9,03; 7,14; 5,57; 4,38; 3,43; 2,67; 2,06; 1,63; 1,27; 1,00; iR1= 13,81; iR2= 3,16; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9938311463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9939311564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Các đăng 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9557310625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø93 x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trục 1 | Dẫn hướng | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | HF09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Kiểu chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trục 2 | Dẫn hướng | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | HF09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Kiểu chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Trục 3 | Chủ động | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trục 4 | Chủ động | |||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bánh xe và lốp xe | 12+1 dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 và trục 2 | 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 154/151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 và trục 4 | 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 154/151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính trống phanh bánh xe trục 1 và trục 2: f420x160 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 3 và trục 4: f420x220
| Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu 3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1 kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. – Treo trục 2 kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. – Treo trục 3 kiểu phụ thuộc, nhíp lá. – Treo trục 4 kiểu phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | WG9725478118/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9733513200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 300x80x(8+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 610L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 2x12Vx165Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,70A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V; 7,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin lật | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 2230x2490x2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D/d x R/r x C/c (mm) | 6500/6350×2300/2050 x720/595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 7130x2500x2290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bơm thủy lực | 14571251 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 104,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Xy lanh thủy lực | FC A179-4-05605 -009-K0343 | |||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xilanh lớn nhất (mm) | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình xilanh lớn nhất (mm) | 5605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất cho phép (MPa) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WG1500139016/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
24.2 | Loại sử dụng không khí nén | 2 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu Xe Ben Howo 4 Chân Sinotruk TMT Cửu Long
TT | Tên chi tiết, tổng thành | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản xuất |
1 | Cụm cầu trục 1+ dẫn động lái + cơ cấu phanh | HF09 | 1 | Trung Quốc |
2 | Cụmc 2 + dẫn động lái + cơ cấu phanh | HF09 | 1 | Trung Quốc |
3 | Cụm cầu trục 3 + cơ cấu phanh | AC16 | 1 | Trung Quốc |
4 | Cụm cầu trục 4 + cơ cấu phanh | AC16 | 1 | |
5 | Động cơ + Ly hợp | D10.38-50 | 1 | Trung Quốc |
6 | Hộp số chính | HW19712 | 1 | Trung Quốc |
7 | Vô lăng lái | WG9725478118/1 | 1 | Trung Quốc |
8 | Vỏ hộp trục tay lái | |||
9 | Trục lái – hộp lái | |||
10 | Đòn lái dọc | |||
11 | Tay điều khiển | |||
12 | Khung xe | AZ9733513200 | 1 | Trung Quốc |
13 | Nội thất | 1 | Trung Quốc | |
14 | Trục các đăng | AZ9938311463; AZ9939311564; AZ9557310625 | 03 | Trung Quốc |
15 | Tấm mảng rời cabin | 06 | Trung Quốc | |
16 | Giảm chấn thuỷ lực | 04 | Trung Quốc | |
17 | Hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | – | Trung Quốc | |
18 | Ghế lái + Ghế phụ | 02 | Trung Quốc | |
19 | Kính chắn gió | Kính an toàn 2 lớp | 01 | Trung Quốc |
20 | Kính cửa | Kính an toàn vỡ vụn | 04 | Trung Quốc |
21 | Kính sau | Kính an toàn vỡ vụn | 01 | Trung Quốc |
22 | Gương chiếu hậu | 01 bộ | Trung Quốc | |
23 | Hệ thống treo | 01 bộ | Trung Quốc | |
24 | Hệ thống nhiên liệu | 01 | Trung Quốc | |
25 | Hệ thống phanh | 01 | Trung Quốc | |
26 | Hệ thống điện | 01 bộ | Trung Quốc | |
27 | Khung phụ | 01 | Trung Quốc | |
28 | Bơm thủy lực | 14571251 | 01 | Trung Quốc |
29 | Xy lanh thủy lực | FC A179-4-05605-009-K0343 | 01 | Trung Quốc |
30 | Điều hòa nhiệt độ | WG1500139016/2 | 01 bộ | Trung Quốc |
Lốp | 13 | Trung Quốc hoặc mua của các đơn vị trong nước sản xuất | ||
31 | Ắc quy | 02 | Trung Quốc hoặc mua của các đơn vị trong nước sản xuất |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước Xe Howo 4 Chân Ben TMT
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Số lượng | Nơi sản suất | |||
1 | Thùng xe | 01 |
| |||
2 | Các chi tiết phụ | – | Mua sẵn |
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotline giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT Hà Nội – TMT TPHCM – TMT Đà Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286