Thông số kỹ thuật:
| TSKT VÀ TRANG THIẾT BỊ | TMT ST7560T (Thùng Kín) |
| ĐỘNG CƠ | |
| Mã hiệu động cơ | JE493ZLQ3A |
| Kiểu loại | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xilanh (cm3) | 2.771 |
| Công suất lớn nhất (Kw/(v/ph)) | 75/3.600 |
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m/)v/ph)) | 240/2.000 |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể (DXRXC)(mm) | 6.060 x 1.180 x 2.960 |
| Chiều dài sơ sở (mm) | 3.360 |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1.590/1.560 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 |
| Kích thước lọt lòng thùng(DXRXC) (mm) | 4.200 x 2.030 x 1.920 |
| THÔNG SỐ VỀ TRỌNG LƯỢNG | |
| Trọng lượng bản thân (Kg) | 3.305 |
| Trọng tải (KG) | 6.100 |
| Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 9.600 |
| Số chỗ ngồi (Người) | 3 |
| ĐẶC TÍNH CHUYỂN ĐỘNG | |
| Tốc độ lớn nhất của ô tô (Km/h) | 178 |
| Khả năng leo dốc (%) | 21.4 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.4 |




