Thông số kỹ thuật:
TSKT VÀ TRANG THIẾT BỊ | TMT KM3820T |
ĐỘNG CƠ | |
Mã hiệu động cơ | QC480ZLQ |
Kiểu loại | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp |
Dung tích xilanh (cm3) | 1.809 |
Công suất lớn nhất (Kw/(v/ph)) | 38/3.000 |
Mô men xoắn lớn nhất (N.m/(v/ph)) | 135/2.000 |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DXRXC)(mm) | 5.030 x 1.625 x 2.400 |
Chiều dài sơ sở (mm) | 2.790 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1.260/1.180 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Kích thước lọt lòng thùng(DXRXC) (mm) | 3.295 x 1.515 x 990/1.480 |
THÔNG SỐ VỀ TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 1.550 |
Trọng tải (Kg) | 1.950 |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 3.630 |
Số chỗ ngồi (Người) | 02 |
ĐẶC TÍNH CHUYỂN ĐỘNG | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (Km/h) | 83 |
Khả năng leo dốc (%) | 27.6 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 7.15 |