Xe Tải TATA SUPER ACE MÁY DẦU
Xe tải tata super ace 1t2 máy dầu là mẫu xe tải nhỏ nhập khẩu Ấn Độ đến từ tập đoàn TATA Motors ( đứng top 5 nghành sản xuất công nghiệp ô tô xe tải của thế giới )
Video Xe Tải TATA SUPER ACE
Xe Tải nhỏ Máy Dầu Ấn Độ Siêu Đẹp
Video Bác Tài Mua xe Tải Nhỏ Tiết kiệm nhiên liệu
3. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe: | ||||||||||||||||||||||||
TT | Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | |||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | xe tải tata super ace
TMT SUPER ACE-E4-12MB |
|||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | |||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | |||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4350x1600x2300 | |||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2370 | |||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1340/1330 | |||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1330 | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1050 | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 930 | |||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | |||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 21/25 | |||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Phân bố lên trục 1 – Phân bố lên trục 2 |
1430
840 590 |
|||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 1200 | |||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
2(130kg) | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Phân bố lên trục 1 – Phân bố lên trục 2 |
2760
1210 1550 |
|||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Phân bố lên trục 1 – Phân bố lên trục 2 |
2760
1210 1550 |
|||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | xe tải tata super ace | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 92 | |||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 30,30 | |||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 37,33 | |||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 50km/h (m) | 20,16 | |||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 50km/h (m/s2) | 5,89 | |||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 4,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | |||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | 1.4CRAIL12 | |||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | |||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1396 | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 16,8 | |||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 75×79 | |||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 52/4000 | |||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 140/(1700y2300) | |||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | |||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | |||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | |||||||||||||||||||||||
Ký hiệu | GBS 65-5/5.07 | |||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||
Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,070; 2,400; 1,410;
1,000; 0,790; iR1= 4,180; |
|||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 140 | |||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | xe tải tata super ace | ||||||||||||||||||||||
Ký hiệu | 281841100125 | |||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø50,8 x 2,11 | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1048 | |||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 720 | |||||||||||||||||||||||
9 | Trục 1 | |||||||||||||||||||||||
Ký hiệu | 281832000199 | |||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 1340 | |||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 1600 | |||||||||||||||||||||||
10 | Trục 2 | |||||||||||||||||||||||
Ký hiệu | 285053000178 | |||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1330 | |||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 2813 | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,11 | |||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm kiểu ống | |||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | |||||||||||||||||||||||
Trục 1 | 175R14C | |||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 450/450 | |||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 99/98 | |||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | N | |||||||||||||||||||||||
Trục 2 | 175R14C | |||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 450/450 | |||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 99/98 | |||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | N | |||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | |||||||||||||||||||||||
Phanh công tác:
+Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f240x21. +Đường kính trống phanh bánh xe trục 2: f254x49,5. |
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị bộ điều hòa lực phanh. | |||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí tác động lên các bánh xe cầu sau | |||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | xe tải tata super ace | ||||||||||||||||||||||
– Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực.
– Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 281846600151 | |||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | – | |||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | |||||||||||||||||||||||
Ký hiệu | 483158 | |||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | U122x63x2 | |||||||||||||||||||||||
Vật liệu | E34 SS:4012A | |||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | |||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 01x12Vx60Ah | |||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 12V,90A | |||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 12V; 1,4kW | |||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | |||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu liền | |||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1580x1600x1550 | |||||||||||||||||||||||
18 | Điều hòa nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân làm lạnh | R134a | |||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | 10P08 | |||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | -xe tải tata super ace | |||||||||||||||||||||||
19 | Còi xe | |||||||||||||||||||||||
Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 01 cái | |||||||||||||||||||||||
20 | Bình nhiên liệu | xe tải tata super ace | ||||||||||||||||||||||
Ký hiệu | – | |||||||||||||||||||||||
Tổng dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 38 | |||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 660x392x202 | |||||||||||||||||||||||
21 | Thùng hàng | |||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Thùng mui phủ bạt | |||||||||||||||||||||||
Kích thước bao thùng hàng (mm) | 2735x1575x1740 | |||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 2620x1460x1220/1450 | |||||||||||||||||||||||
5.8. Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu xe tải tata super ace
TT | Tên chi tiết, tổng thành | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản xuất |
1 | Cụm cầu trước+ dẫn động lái + cơ cấu phanh | 281832000199 | 1 | Ấn Độ |
2 | Cụm cầu sau +cơ cấu phanh | 285053000178 | 1 | Ấn Độ |
3 | Động cơ + Ly hợp | 1.4CRAIL12 | 1 | Ấn Độ |
4 | Hộp số chính | GBS 65-5/5.07 | 1 | Ấn Độ |
5 | Vô lăng lái | 281846600151 | 1 | Ấn Độ |
6 | Vỏ hộp trục tay lái | |||
7 | Cụm cơ cấu lái bánh răng-thanh răng | |||
8 | Đòn lái dọc | |||
9 | Tay điều khiển | |||
10 | Khung xe | 483158 | 1 | Ấn Độ |
11 | Nội thất | 1 | Ấn Độ | |
12 | Trục các đăng | 281841100125 | 1 | Ấn Độ |
13 | Tấm mảng rời cabin | 06 | Ấn Độ | |
14 | Giảm chấn thuỷ lực | 04 | Ấn Độ | |
15 | Hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | 01 bộ | Ấn Độ | |
16 | Ghế lái + Ghế phụ | 02 | Ấn Độ | |
17 | Kính chắn gió | Kính an toàn 2 lớp | 01 | Ấn Độ |
18 | Kính cửa | Kính an toàn vỡ vụn | 02 | Ấn Độ |
19 | Kính sau cabin | Kính an toàn | 01 | Ấn Độ |
20 | Gương chiếu hậu | 03 | Ấn Độ | |
21 | Hệ thống treo | 281832300186
281832400166 |
01 bộ | Ấn Độ |
22 | Hệ thống nhiên liệu | 01 | Ấn Độ | |
23 | Hệ thống phanh | 01 | Ấn Độ | |
24 | Hệ thống điện | 01 bộ | Ấn Độ | |
25 | Điều hòa nhiệt độ | 01 bộ | Ấn Độ | |
26 | Lốp hơi ô tô | 05 | Trung Quốc |
5.9. Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước xe tải tata super ace
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Số lượng | Nơi sản suất |
1 | Ắc quy | 01 | Cty CP Pin Ắc Quy Miền Nam; Cty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam hoặc Cty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng |
2 | Thùng xe | 01 | Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 |
3 | Bạt phủ | 01 | |
4 | Các chi tiết phụ | – | Mua sẵn |
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286