Ô TÔ VẬN TẢI HÀNG HÓA (TRỪ XE TẢI VAN VÀ XE PICKUP) |
|||
STT | Trọng tải | Nước sản xuất | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | Dưới 750 kg | Việt Nam | 112,000,000 |
2 | Từ 750 kg đến dưới 1 tấn | Việt Nam | 156,800,000 |
3 | Từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn | Việt Nam | 179,200,000 |
4 | Từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn | Việt Nam | 201,600,000 |
5 | Từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn | Việt Nam | 224,000,000 |
6 | Từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn | Việt Nam | 246,400,000 |
7 | Từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn | Việt Nam | 268,800,000 |
8 | Từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn | Việt Nam | 291,200,000 |
9 | Từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn | Việt Nam | 313,600,000 |
10 | Từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn | Việt Nam | 336,000,000 |
11 | Từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn | Việt Nam | 358,400,000 |
12 | Từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn | Việt Nam | 380,800,000 |
13 | Từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn | Việt Nam | 403,200,000 |
14 | Từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn | Việt Nam | 425,600,000 |
15 | Từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn | Việt Nam | 448,000,000 |
16 | Từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn | Việt Nam | 481,600,000 |
17 | Từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn | Việt Nam | 515,200,000 |
18 | Từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn | Việt Nam | 548,800,000 |
19 | Từ 14 tấn đến dưới 16 tấn | Việt Nam | 582,400,000 |
20 | Từ 16 tấn đến dưới 18 tấn | Việt Nam | 616,000,000 |
21 | Từ 18 tấn đến dưới 20 tấn | Việt Nam | 649,600,000 |
22 | Từ 20 tấn đến dưới 22 tấn | Việt Nam | 683,200,000 |
23 | Từ 22 tấn đến dưới 25 tấn | Việt Nam | 716,800,000 |
24 | Từ 25 tấn trở lên | Việt Nam | 750,400,000 |
25 | Dưới 750 kg | Hàn Quốc | 246,400,000 |
26 | Từ 750 kg đến dưới 1 tấn | Hàn Quốc | 280,000,000 |
27 | Từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn | Hàn Quốc | 313,600,000 |
28 | Từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn | Hàn Quốc | 347,200,000 |
29 | Từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn | Hàn Quốc | 392,000,000 |
30 | Từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn | Hàn Quốc | 436,800,000 |
31 | Từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn | Hàn Quốc | 481,600,000 |
32 | Từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn | Hàn Quốc | 537,600,000 |
33 | Từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn | Hàn Quốc | 582,400,000 |
34 | Từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn | Hàn Quốc | 638,400,000 |
35 | Từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn | Hàn Quốc | 683,200,000 |
36 | Từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn | Hàn Quốc | 739,200,000 |
37 | Từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn | Hàn Quốc | 795,200,000 |
38 | Từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn | Hàn Quốc | 851,200,000 |
39 | Từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn | Hàn Quốc | 918,400,000 |
40 | Từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn | Hàn Quốc | 985,600,000 |
41 | Từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn | Hàn Quốc | 1,064,000,000 |
42 | Từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn | Hàn Quốc | 1,142,400,000 |
43 | Từ 14 tấn đến dưới 16 tấn | Hàn Quốc | 1,220,800,000 |
44 | Từ 16 tấn đến dưới 18 tấn | Hàn Quốc | 1,299,200,000 |
45 | Từ 18 tấn đến dưới 20 tấn | Hàn Quốc | 1,377,600,000 |
46 | Từ 20 tấn đến dưới 22 tấn | Hàn Quốc | 1,456,000,000 |
47 | Từ 22 tấn đến dưới 25 tấn | Hàn Quốc | 1,534,400,000 |
48 | Từ 25 tấn trở lên | Hàn Quốc | 1,612,800,000 |
49 | Dưới 750 kg | Trung Quốc, Đài Loan | 224,000,000 |
50 | Từ 750 kg đến dưới 1 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 268,800,000 |
51 | Từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 302,400,000 |
52 | Từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 336,000,000 |
53 | Từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 369,600,000 |
54 | Từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 403,200,000 |
55 | Từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 436,800,000 |
56 | Từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 470,400,000 |
57 | Từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 504,000,000 |
58 | Từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 537,600,000 |
59 | Từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 571,200,000 |
60 | Từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 604,800,000 |
61 | Từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 638,400,000 |
62 | Từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 683,200,000 |
63 | Từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 728,000,000 |
64 | Từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 772,800,000 |
65 | Từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 817,600,000 |
66 | Từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 873,600,000 |
67 | Từ 14 tấn đến dưới 16 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 929,600,000 |
68 | Từ 16 tấn đến dưới 18 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 985,600,000 |
69 | Từ 18 tấn đến dưới 20 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 1,041,600,000 |
70 | Từ 20 tấn đến dưới 22 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 1,097,600,000 |
71 | Từ 22 tấn đến dưới 25 tấn | Trung Quốc, Đài Loan | 1,153,600,000 |
72 | Từ 25 tấn trở lên | Trung Quốc, Đài Loan | 1,209,600,000 |
73 | Dưới 750 kg | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
268,800,000 |
74 | Từ 750 kg đến dưới 1 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
324,800,000 |
75 | Từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
369,600,000 |
76 | Từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
425,600,000 |
77 | Từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
481,600,000 |
78 | Từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
537,600,000 |
79 | Từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
593,600,000 |
80 | Từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
649,600,000 |
81 | Từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
705,600,000 |
82 | Từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
761,600,000 |
83 | Từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
817,600,000 |
84 | Từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
873,600,000 |
85 | Từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
929,600,000 |
86 | Từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,008,000,000 |
87 | Từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,086,400,000 |
88 | Từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,164,800,000 |
89 | Từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,299,200,000 |
90 | Từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,377,600,000 |
91 | Từ 14 tấn đến dưới 16 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,456,000,000 |
92 | Từ 16 tấn đến dưới 18 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,534,400,000 |
93 | Từ 18 tấn đến dưới 20 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,612,800,000 |
94 | Từ 20 tấn đến dưới 22 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,691,200,000 |
95 | Từ 22 tấn đến dưới 25 tấn | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,769,600,000 |
96 | Từ 25 tấn trở lên | Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển |
1,848,000,000 |
97 | Dưới 750 kg | Các nước khác | 230,000,000 |
98 | Từ 750 kg đến dưới 1 tấn | Các nước khác | 276,000,000 |
99 | Từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn | Các nước khác | 310,500,000 |
100 | Từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn | Các nước khác | 345,000,000 |
101 | Từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn | Các nước khác | 379,500,000 |
102 | Từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn | Các nước khác | 414,000,000 |
103 | Từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn | Các nước khác | 448,500,000 |
104 | Từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn | Các nước khác | 483,000,000 |
105 | Từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn | Các nước khác | 517,500,000 |
106 | Từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn | Các nước khác | 552,000,000 |
107 | Từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn | Các nước khác | 586,500,000 |
108 | Từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn | Các nước khác | 621,000,000 |
109 | Từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn | Các nước khác | 655,500,000 |
110 | Từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn | Các nước khác | 701,500,000 |
111 | Từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn | Các nước khác | 747,500,000 |
112 | Từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn | Các nước khác | 793,500,000 |
113 | Từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn | Các nước khác | 839,500,000 |
114 | Từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn | Các nước khác | 897,000,000 |
115 | Từ 14 tấn đến dưới 16 tấn | Các nước khác | 954,500,000 |
116 | Từ 16 tấn đến dưới 18 tấn | Các nước khác | 1,012,000,000 |
117 | Từ 18 tấn đến dưới 20 tấn | Các nước khác | 1,069,500,000 |
118 | Từ 20 tấn đến dưới 22 tấn | Các nước khác | 1,127,000,000 |
119 | Từ 22 tấn đến dưới 25 tấn | Các nước khác | 1,184,500,000 |
120 | Từ 25 tấn trở lên | Các nước khác | 1,242,000,000 |
Chương IV CÁC LOẠI XE KHÁC |
|||
STT | Loại xe | Giá tính LPTB | |
1 | Xe xi téc | Tính bằng 105% giá tính LPTB ô tô vận tải hàng hóa cùng trọng tải, nước sản xuất | |
Riêng: – Xe xi téc chở nhiên liệu, xi măng rời. | Tính bằng 110% giá tính LPTB ô tô vận tải hàng hóa cùng trọng tải, nước sản xuất | ||
– Xe xi téc chở gas | Tính bằng 120% giá tính LPTB ô tô vận tải hàng hóa cùng trọng tải, nước sản xuất | ||
2 | Xe vận tải đông lạnh | Tính bằng 120% giá tính LPTB ô tô vận tải hàng hóa cùng trọng tải, nước sản xuất | |
3 | Xe đầu kéo | Tính bằng 80% giá tính LPTB ô tô vận tải hàng hóa cùng trọng tải (kéo theo), nước sản xuất | |
4 | Các loại xe chuyên dùng [bao gồm cả loại xe chở tiền, trộn bê tông, thang, cứu hộ (chở, kéo xe)…] và các loại xe chuyên dùng khác, trừ các trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định), rơ moóc, sơ mi rơ moóc, khung (chassis), máy tổng thành; khung tổng thành. | Tính theo giá ghi trên hoá đơn, chứng từ hợp pháp hoặc trị giá hải quan (đối với xe nhập khẩu trực tiếp) cộng (+) các khoản thuế phải nộp hoặc được miễn theo qui định. | |