TMT 6.5 Tấn ST8565D
TMT 6.5 Tấn ST8565D Xe Tải Tự đổ hay còn gọi là Xe Ben TMT 6.45 Tấn Cửu Long ! Là sản phẩm xe ben chất lượng nhất thị trường . Từ lâu các sản phẩm xe tải cửu long đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các bác tài trên toàn quốc ! nhờ khung gầm chassi dày dặn chắc chắn ! máy khỏe cầu to mang lại khả năng vượt trội khi chuyên chở hàng hóa VLXD Vào lầy lội tốt . Xe Ben 6t5 sinotruk TMT Cửu Long Luôn đảm bảo sự yên tâm tuyệt đối khi ít hỏng vặt trong quá trình khai thác . và sau khai thác có chuyển nhượng bán lại cũng rất giữ giá.! Chính vì vậy xe ben TMT cửu Long hiện tại đang chiếm đến 70% sản lượng Xe Tải Tự đổ được bán ra trên toàn quốc hàng năm
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe: TMT Sinotruk 6,5 tấn Ben
TT | Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, TMT/ST8565D-E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | TMT 6.5 Tấn ST8565D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 5270x2260x2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1740/1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 26/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
4580
2230 2350 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 6450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 6450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái
(người) |
3(195kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
11225
3460 7765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
– Phân bố lên cầu trước – Phân bố lên cầu sau |
11225
3460 7765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 41,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 44,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 7,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 5,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 6,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | YN33CRD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh () | 3298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 100×105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 85/3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 315/1600~2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Hộp số chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 145H-374-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 05 số tiến + 01 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 7,312; 4,311; 2,447;
1,535; 1,000; iR= 7,660; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Hộp số phụ | Liền hộp số chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | 02 cấp,
điều khiển điện và khí nén |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 1; 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | FG9804310925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø89×2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài làm việc (mm) | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | FG4013001740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | FG7103111657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | 06+01 dự phòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu trước | 8.25-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 790/720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 144/141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu sau | 8.25-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 790/720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 144/141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | TMT 6.5 Tấn ST8565D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác:
+ Đường kính trống phanh bánh xe trục 1: f320x100 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 2: f320x150
|
Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh kiểu tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe cầu sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực.
– Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | FG9604472501/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 19,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | FZ9804512B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 230x65x(6+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 510L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 02x12Vx100Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,55A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V; 4,5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1800x2060x2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng | TMT 6.5 Tấn ST8565D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Tự đổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng D x R x C (mm) | 3170x2060x780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | 3550x2260x1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bơm thủy lực | ZYB-1312R/53-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng (ml/vòng) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc lớn nhất (MPa) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ vòng quay làm việc (vòng/ phút) | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Xi lanh thủy lực | HG-E140x530 |
Đường kính xi lanh (mm) | f140 | |
Hành trình pitton (mm) | 530 | |
21 | Còi xe | |
21.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 02 cái |
21.2 | Loại sử dụng nguồn khí nén | 02 cái |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu Xe Ben TMT sinotruk 6.5 Tấn ST8565D
TT | Tên chi tiết, tổng thành | Nhãn hiệu | Số lượng cho một mẫu xe | Nơi sản xuất |
1 | Cụm cầu trước+ dẫn động lái + cơ cấu phanh | FG4013001740 | 1 | Trung Quốc |
2 | Cụm cầu trục sau +cơ cấu phanh | FG7103111657 | 1 | Trung Quốc |
3 | Động cơ + Ly hợp | YN33CRD1 | 1 | Trung Quốc |
4 | Hộp số chính+ hộp số phụ | 145H-374-93 | 1 | Trung Quốc |
5 | Vô lăng lái | FG9604472501/2 | 1 | Trung Quốc |
6 | Vỏ hộp trục tay lái | |||
7 | Trục lái – hộp lái | |||
8 | Đòn lái dọc | |||
9 | Tay điều khiển | |||
10 | Khung xe | FZ9804512B12 | 1 | Trung Quốc |
11 | Nội thất | 1 | Trung Quốc | |
12 | Trục các đăng | FG9804310925 | 01 | Trung Quốc |
13 | Tấm mảng rời cabin | 06 | Trung Quốc | |
14 | Giảm chấn thuỷ lực | 02 | Trung Quốc | |
15 | Hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu | 01 bộ | Trung Quốc | |
16 | Ghế lái + Ghế phụ | 02 | Trung Quốc | |
17 | Kính chắn gió | Kính an toàn 2 lớp | 01 | Trung Quốc |
18 | Kính cửa | Kính an toàn vỡ vụn | 02 | Trung Quốc |
19 | Kính sau | Kính an toàn vỡ vụn | 01 | Trung Quốc |
20 | Gương chiếu hậu | 01 bộ | Trung Quốc | |
21 | Hệ thống nhiên liệu | 01 | Trung Quốc | |
22 | Hệ thống phanh | 01 bộ | Trung Quốc | |
23 | Hệ thống điện | 01 bộ | Trung Quốc | |
24 | Khung phụ | 01 | Trung Quốc | |
25 | Hệ thống treo | 01 bộ | Trung Quốc | |
26 | Bơm thủy lực | ZYB-1312R/53-31 | 01 | Trung Quốc |
27 | Xi lanh thủy lực | HG-E140x530 | 01 | Trung Quốc |
Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước Xe Ben TMT sinotruk 6.5 Tấn ST8565D
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Số lượng | Nơi sản suất | |||
1 | Thùng xe | 01 |
|
|||
2 | Lốp | 07 | Cty cao su Đà Nẵng; Cty cao su Sao Vàng hoặc Cty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam | |||
3 | Ắc quy | 02 | Cty CP Pin Ắc Quy Miền Nam; Cty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam hoặc Cty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng | |||
4 | Các chi tiết phụ | – | Mua sẵn |
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286