TMT DFSK K01S
Video chi Tiết Của TMT DFSK K01S
Cảm Nhận của Khách hàng Về Xe Tải nhỏ K01S
3. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe
TT | Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô sát xi tải | |||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | TMT | |||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | |||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | K01S | |||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | |||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | TMT DFSK K01S | ||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4340x1575x1800 | |||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2760 | |||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1300/1300 | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 590 | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 990 | |||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 34/32 | |||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) – Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau | 790 500 290 | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | – | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | – | |||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 2 (130kg) | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) – Cho phép lên trục trước – Cho phép lên trục sau | 2265 925 1340 | |||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau | – | |||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | TMT DFSK K01S | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 110 | |||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 29,3 | |||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 20 | |||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 53,38 | |||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 50km/h (m) | 20,16 | |||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 50km/h (m/s2) | 5,89 | |||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,24 | |||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | |||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | DK12-10 | |||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì A95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh () | 1240 | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 10,5: 1 | |||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 69,71×81,2 | |||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 65/6000 | |||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 112/4400 | |||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | |||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | |||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | TMT DFSK K01S | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | MR513B01 | |||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 3,769; 2,175; 1,339; 1,000; 0,808; R4,128 | |||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 120 | |||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | |||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 2201100-VC02 | |||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | |||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø63,5 x 1,8 | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1022 | |||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1300 | |||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước | |||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 3501200-01 | |||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 925 | |||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1300 | |||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau | TMT DFSK K01S | ||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 2400100-01 | |||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra (N.m) | 1980 | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 5,125 | |||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình ống | |||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | 04+01 dự phòng | ||||||||||||||||||||||
Trục 1 | 165/70R13 | |||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 65 | |||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 94/92 | |||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | S | |||||||||||||||||||||||
Trục 2 | 165/70R13 | |||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 65 | |||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 94/92 | |||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | S | |||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | TMT DFSK K01S | ||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính đĩa phanh bánh trước: + Đường kính trống phanh bánh sau:
| Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có điều hòa lực phanh. | |||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí tác động lên các bánh xe cầu sau | |||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | |||||||||||||||||||||||
– Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. – Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 1022-CM01 | |||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực điện | |||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 925 | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | – | |||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | |||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | CL300-CP01 | |||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | U96x64x2 | |||||||||||||||||||||||
Vật liệu | DC01 | |||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | |||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 1x12Vx45Ah | |||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 14V,70A | |||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 12Vx1,1kW | |||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | |||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin đơn, kiểu liền | |||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 1740x1575x1520 | |||||||||||||||||||||||
18 | Còi xe | |||||||||||||||||||||||
18.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều (cái) | 01 | ||||||||||||||||||||||
5.6. Bảng kê các tổng thành, hệ thống nhập khẩu TMT DFSK K01S
5.7. Bảng kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước TMT DFSK K01S
TT | Tên tổng thành, hệ thống | Số lượng | Nơi sản suất |
1 | Lốp | 05 | Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, hoặc Công ty cổ phần cao su sao vàng, hoặc Cty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam |
2 | Ắc quy | 01 | Cty CP Pin Ắc Quy Miền Nam hoặc Cty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam hoặc Cty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng |
3 | Các chi tiết phụ | 01 | Mua sẵn |
Quay Trở Về Trang chủ của Xe Tải TMT Cửu Long
Xem Video Các Xe Trên Kênh Của Nhà Máy TMT MOTOR
Hotlien giải đáp thắc mắc chung Tổng các chi nhánh Đại Lý ( TMT HÀ Nội – TMT TPHCM – TMT ĐÀ Nẵng – TMT Hưng Yên – TMT Hải Phòng – TMT Hà Nam – TMT Hòa Bình – TMT Bắc Ninh – TMT Phú Thọ – TMT Nghệ An – TMT Nam Định – TMT Vĩnh Phúc ) Là : 0945.218.286