TMT K05S 2 Chỗ
TMT K05S 2 Chỗ là mẫu xe tải van của nhà máy TMT Cửu Long nhập khẩu đồng bộ của DFSK DongFeng Motor ( Top 1 của Trung Quốc )
Về sản phẩm xe van 2 chỗ đến thời điểm hiện tại . thông tư cấm tải của Bộ GTVT đã chính thức có hiệu lực tròn 1 năm và đã thay đổi tình hình giao thông của nước ta rất nhiều, đặc biệt là khu vực đô thị, thành phố lớn.
Các dòng xe tải nhỏ dần bị thay thế bởi các dòng xe tải van có tải trọng dưới 950kg. Do đó, các hãng xe tải liên tiếp đưa ra thị trường các mẫu xe van đa dụng, có thể chạy trong phố vừa chở người vừa chở hàng, phù hợp với nhu cầu khách hàng mà không vi phạm quy định.
Cụ thể DFSK K05s có nguồn gốc từ Trùng Khánh Trung quốc, sự kết hợp giữa tập đoàn Đông Feng và Sokon tạo nên thương hiệu xe DFSK – top 2 NSX xe nội địa Trung Quốc. TMT Motors là đơn vị độc quyền lắp ráp và phân phối dòng sản phẩm xe DFSK Van K05s tại Việt Nam. Nhận biết là logo hình song nhạn biểu tượng cho sự Thịnh Vượng
Về chính sách giá bán ở bài viết ở thời điểm này đang được khuyến mại như sau :
Tặng gói bảo dưỡng xe miến phí 2 năm.
+ Tặng 100% bảo hiểm trách nhiệm dân sự
+ Tặng 100% bảo hiểm vật chất
+ Khuyến mãi lệ phí trước bạ trừ thẳng vào giá bán.
+ Cam kết dịch vụ 24h
+ Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị xe.
Tuy nhiên giá bán của xe tải van k05s 2 chỗ sẽ thay đổi tùy từng thời điểm theo thị trường . Và điều chỉnh từ nhà sản xuất . Chính vì vậy để biết chi tiết quý anh chị vui lòng gọi trực tiếp đến hotline : 0945.218.286 hoặc 0328.883.885 để nắm bắt được mức giá tốt nhất .
Chassis trên xe K05S sử dụng loại chassis được dập nguyên khối, hạn chế tối đa mối hàn, cho khả năng chịu tải cao và độ bền tốt nhất.
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe van tmt
Tên thông số | Trị số | ||||||||||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | TMT | ||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | ||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | K05S-2N | ||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||
Thông số kích thước | |||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4070x1560x1900 | ||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2760 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1310/1310 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 590 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 720 | ||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 43/31 | ||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) – Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau | 1050 550 500 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 945 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 945 | ||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 02 (130 kg) | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) – Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau | 2125 840 1285 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Trục trước – Trục sau | 2125
840 1285 | ||||||||||||||||||||||
Thông số về tính năng chuyển động | |||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 103 | ||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 25,6 | ||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 20,4 | ||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 48,77 | ||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 50km/h (m) | 18,60 | ||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 50km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
Động cơ | động cơ xe tải van | ||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | DK12-10 | ||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh () | 1240 | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 10,5: 1 | ||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 69,7×81,2 | ||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 65/6000 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 112/4400 | ||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | ||||||||||||||||||||||
Hộp số | |||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | MR513B01 | ||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 3,769; 2,175; 1,339; 1,000; 0,808; R4,128 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 120 | ||||||||||||||||||||||
Các đăng | |||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 2201100-VC02 | ||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø63,5 x 1,8 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1022 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1300 | ||||||||||||||||||||||
Cầu xe trước | Dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 3501200-CM02 | ||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 840 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1310 | ||||||||||||||||||||||
Cầu xe sau | Chủ động | ||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 2401100-CM02 | ||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1310 | ||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra cho phép (N.m) | 1864 | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,3 | ||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm kiểu ống | ||||||||||||||||||||||
Bánh xe và lốp xe | 04+01 dự phòng | ||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 165/70R13 | ||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 65 | ||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 94/92 | ||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | S | ||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh | xe tải van tmt k05s | ||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính đĩa phanh bánh trước: + Đường kính trống phanh bánh sau:
| Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị bộ điều hòa lực phanh. | ||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí tác động lên các bánh xe cầu sau. | ||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo | |||||||||||||||||||||||
– Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. – Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái | |||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 3401100-KA01 | ||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | ||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 840 | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | – | ||||||||||||||||||||||
Khung xe | TMT K05S 2 Chỗ | ||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | MX-CL250-CN05-001 | ||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | Thép dập dày 2mm | ||||||||||||||||||||||
Vật liệu | DC01 | ||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 2500 | ||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện | |||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 1x12Vx45Ah | ||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 14V,70A | ||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 12Vx1,1kW | ||||||||||||||||||||||
Thùng xe | TMT K05S 2 Chỗ | ||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Thùng kín có khoang chở hàng liền khối với khoang người ngồi | ||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng xe đo cách sàn xe 100 (mm) | 2220x1290x1210 | ||||||||||||||||||||||
Còi xe | |||||||||||||||||||||||
Loại sử dụng nguồn điện một chiều (cái) | 01 | ||||||||||||||||||||||
Điều hòa nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||
Kiểu Loại | JSR09Z402079 | ||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân làm lạnh | R134a | ||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | 1,18KW |