C35 Xe Tải Van 5 chỗ
Video C35 Xe Tải Van 5 chỗ chi tiết
Video Xe Van DFSK C35 Xám Không Gian
. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe: Xe Van 5 Chỗ C35
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | TMT | ||||||||||||||||||||||
Tên thương mại | / | ||||||||||||||||||||||
Mã kiểu loại | C35-5N | ||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | Xe Van 5 Chỗ C35 | |||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4510x1680x2010 | ||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 3050 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1440/1435 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 580 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 880 | ||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 40/24 | ||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) – Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau | 1400 660 740 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 945 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 945 | ||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 05 (325 kg) | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) – Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau | 2670 855 1815 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) – Phân bố lên trục trước – Phân bố lên trục sau | 2670
855 1815 | ||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 100,32 | ||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 25,5 | ||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 21 | ||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 50,14 | ||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 50km/h (m) | 15,13 | ||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 50km/h (m/s2) | 6,38 | ||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,85 | ||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | DK15-06 | ||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh () | 1493 | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 10,5: 1 | ||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 75×84,5 | ||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 74/6000 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 136/2800~3600 | ||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | MR515D02 | ||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 3,992; 2,172; 1,434; 1,000; 0,856; R4,452 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 150 | ||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng 1 | ||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 2201100-CA05 | ||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø63,5 x 1,8 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 665 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 2000 | ||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng 2 | ||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 2201100-CA05 | ||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø63,5 x 1,8 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 566 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 2000 | ||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước | Dẫn hướng | |||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 3501100-CA02 | ||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 950 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1440 | ||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau | Chủ động | |||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 24001100-CA02 | ||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 1900 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe (mm) | 1435 | ||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu ra cho phép (N.m) | 2400 | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,778 | ||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm kiểu ống | ||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | 04+01 dự phòng | |||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 185R14C | ||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 450/450 | ||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 108/107 | ||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | M | ||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | Xe Van 5 Chỗ C35 | |||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính đĩa phanh bánh trước: + Đường kính trống phanh bánh sau:
| Được bố trí ở tất cả các bánh xe với cơ cấu phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị bộ điều hòa lực phanh. | ||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí tác động lên các bánh xe cầu sau. | ||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||
– Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. – Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 3401100-CA04 | ||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | ||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 950 | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | – | ||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | Xe Van 5 Chỗ C35 | |||||||||||||||||||||
Mã hiệu | MX-CL150-CA20 | ||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | Thép dập dày 2mm | ||||||||||||||||||||||
Vật liệu | DC01 | ||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 2900 | ||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 1x12Vx45Ah | ||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 14V,90A | ||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 12Vx1,1kW | ||||||||||||||||||||||
17 | Thùng xe | Xe Van 5 Chỗ C35 | |||||||||||||||||||||
Loại thùng | Thùng kín có khoang chở hàng liền khối với khoang người ngồi | ||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng xe đo cách sàn xe 100 (mm) | 1640x1440x1170 | ||||||||||||||||||||||
18 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||
18.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều (cái) | 01 | |||||||||||||||||||||
19 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||
19.1 | Kiểu Loại | KPR-9663 | |||||||||||||||||||||
19.2 | Loại tác nhân làm lạnh | R134a | |||||||||||||||||||||
19.3 | Công suất làm lạnh (W) | 1,18KW |